找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

蘇州互贏塑化有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
ABS-韓三星第一毛織(樂(lè)天)VH-0810M-耐磨-增韌
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥16.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尉尉將専尉尊専尊將
在線客服
蘇州互贏塑化有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何生
聯(lián)系電話
専將尉尉將専尉尊専尊將
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
主營(yíng)產(chǎn)品
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.19 | |
熔融指數(shù) | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min |
吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.3 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 20 | Kgf.cm/cm |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 420 | Kgf/cm |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 100 | R-Scale |
彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | Kgf/cm |
彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | Kgf/cm |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
尺寸收縮率 | ASTM D-955 | 0.3~0.6 | % | |
熱變形溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm | ASTM D-648 | 76 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 5kg | ASTM D-1525 | 86 | ℃ |
阻燃性能 | UL-94 | 2.5 V-0 | Recognized |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確