找商網手機端:m.zhaosw.com

PC-韓三星一毛織(樂天)-FX8500-SC-1220UR
價格
訂貨量(公斤)
¥35.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
在線客服
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質量流動速率 | 250°C/10.0kg | ASTMD1238 | 13 | g/10min |
250°C/10.0kg | ISO1133 | 13 | g/10min | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
抗張強度2 | 屈服 | ASTMD638 | 59.0 | Mpa |
拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 58.0 | Mpa |
彎曲模量3 | ASTMD790 | 2000 | Mpa | |
彎曲模量4 | ISO178 | 2100 | Mpa | |
彎曲強度3 | ASTMD790 | 83.0 | Mpa | |
彎曲應力4 | ISO178 | 80.0 | Mpa | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 138 | °C | |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
CharpyNotchedImpactStrength5 | 23°C | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度5 | 23°C | ISO180/1A | 65 | kJ/m2 |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | V-2 | |
2.5mm | UL94 | V-2 | ||
3.0mm | UL94 | V-2 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確